احصائيات
هذه الاحصائيات للعام الدراسي 2017/2018
| الفقرة | الاحصائية |
| عدد التدريسيين | 413 |
| عدد الموظفين | 326 |
| عدد طلاب الدراسات العليا | 611 |
| عدد طلاب الدراسات الأولية | 2778 |
| عدد الخريجين الدراسات العليا | 91 |
| عدد الخريجين الدراسات الأولية | 517 |
| عدد البحوث | 299 |
| عدد براءات الاختراع | 7 |
| عدد الكتب المترجمة أو الصادرة | 2 |
