| بنية البرنامج | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرحلة الدراسية | رمز المقرر أو المساق | اسم المقرر أو المساق | الساعات المعتمدة | ||
| نظري | عملي | تمارين | |||
| المرحلة الأولى | EnE 100 | 39 | 26 | 24 | 4 |
| المرحلة الثانية | EnE 200 | 38 | 32 | 6 | 14 |
| المرحلة الثالثة | EnE 300 | 37 | 31 | 6 | 8 |
| المرحلة الرابع | EnE 400 | 38 | 32 | 8 | 6 |
| بنية البرنامج | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المرحلة الدراسية | رمز المقرر أو المساق | اسم المقرر أو المساق | الساعات المعتمدة | ||
| نظري | عملي | تمارين | |||
| المرحلة الأولى | EnE 100 | 39 | 26 | 24 | 4 |
| المرحلة الثانية | EnE 200 | 38 | 32 | 6 | 14 |
| المرحلة الثالثة | EnE 300 | 37 | 31 | 6 | 8 |
| المرحلة الرابع | EnE 400 | 38 | 32 | 8 | 6 |
