هندسة المساحة
الدراسات الاولية
توزيع طلبة الدراسات الاولية حسب المراحل
توزيع طبة الدراسات الاولية بين الجنسين
الطلبة الأوائل على القسم للسنة الدارسية 2023-2024
المرحلة الأولى

مصطفى سرمد احمد
الثالث

عباس ستار جبار
الثاني

علي جميل حميد
الاول
المرحلة الثانية

محمد عبد الحكيم عامر
الثالث

محسن عبد الرؤوف عبد الخضر
الثاني

علي منتصر صالح
الاول
المرحلة الثالثة

علي محمد ابراهيم
الثالث

تبارك عبد الوهاب عبد الغفور
الثاني

احمد شكري محمد
الاول
المرحلة الرابعة

ضحى نديم خضي
الثالث

مريم باسم عزيز
الثاني

حيدر يوسف هادي
الاول
| تسلسل الخريج | اسم الطالب | سنة التخرج |
| ١ | ماجد خنجر مينا الربيعي | ١٩٩٩ – ٢٠٠٠ |
| ٢ | قبس ابراهيم صبيح كاظم الجبوري | ١٩٩٩ – ٢٠٠٠ |
| ٣ | فضيلة عبود علي الجنابي | ١٩٩٩ – ٢٠٠٠ |
| ١ | فارس اسماعيل ابراهيم | ٢٠٠٠-٢٠٠١ |
| ٢ | منى حسين كاظم عطية | ٢٠٠٠-٢٠٠١ |
| ٣ | عمر علي ابراهيم العبيدي | ٢٠٠٠-٢٠٠١ |
| ١ | سعاد عادل موسى احمد | ٢٠٠١-٢٠٠٢ |
| ٢ | مرتضى سرحان ساجت | ٢٠٠١-٢٠٠٢ |
| ٣ | علي حسن بريسم | ٢٠٠١-٢٠٠٢ |
| ١ | افراح مكي دحام سالم الزبيدي | ٢٠٠٢-٢٠٠٣ |
| ٢ | مهدي خنجر عذيرالشويلي | ٢٠٠٢-٢٠٠٣ |
| ٣ | خالد حسين عباس العكراوي | ٢٠٠٢-٢٠٠٣ |
| ١ | لمى خالد جاسم محمد | ٢٠٠٣-٢٠٠٤ |
| ٢ | سلمان خليل غاوي الجشعم | ٢٠٠٣-٢٠٠٤ |
| ٣ | ياسمين حسن جبار | ٢٠٠٣-٢٠٠٤ |
| ١ | نغم عامر عبداللطيف | ٢٠٠٤-٢٠٠٥ |
| ٢ | زهراء عزالدين حسين | ٢٠٠٤-٢٠٠٥ |
| ٣ | فرح باسم عبدالستار | ٢٠٠٤-٢٠٠٥ |
| ١ | ليلى قيس عباس | ٢٠٠٥-٢٠٠٦ |
| ٢ | رغد هادي حسن | ٢٠٠٥-٢٠٠٦ |
| ٣ | احسان علي احمد | ٢٠٠٥-٢٠٠٦ |
| ١ | مروة محمد بوري | ٢٠٠٦-٢٠٠٧ |
| ٢ | نور سمير صادق | ٢٠٠٦-٢٠٠٧ |
| ٣ | يوسف عبد الكاظم موسى | ٢٠٠٦-٢٠٠٧ |
| ١ | لبنى محمود بدر | ٢٠٠٧-٢٠٠٨ |
| ٢ | بيداء عبد الحسين بديوي | ٢٠٠٧-٢٠٠٨ |
| ٣ | رسل خالد طاهر | ٢٠٠٧-٢٠٠٨ |
| ١ | عقيل عبود عبد الحسن | ٢٠٠٨-٢٠٠٩ |
| ٢ | رضا مطشرصالح | ٢٠٠٨-٢٠٠٩ |
| ٣ | علاعباس محسن | ٢٠٠٨-٢٠٠٩ |
| ١ | علي ظافر عبد باقر | ٢٠٠٩-٢٠١٠ |
| ٢ | علي عبد الامير هادي | ٢٠٠٩-٢٠١٠ |
| ٣ | سارة عبد الجبار عبد الله | ٢٠٠٩-٢٠١٠ |
| ١ | أسيل كريم هاشم حسين اللامي | ٢٠١٠-٢٠١١ |
| ٢ | سجى هلال عطية بسة | ٢٠١٠-٢٠١١ |
| ٣ | محمد جعفر كزار صياح | ٢٠١٠-٢٠١١ |
| ١ | ليث خالد علي عبيد | ٢٠١١- ٢٠١٢ |
| ٢ | فاطمة هاشم سعد يونس | ٢٠١١- ٢٠١٢ |
| ٣ | سارة ناصر محمد خلف | ٢٠١١- ٢٠١٢ |
| ١ | سيف جدوع نصر ضائع | ٢٠١٢- ٢٠١٣ |
| ٢ | ايات خليل ذياب ساجت | ٢٠١٢- ٢٠١٣ |
| ٣ | عباس شمخي جابر كشيش | ٢٠١٢- ٢٠١٣ |
| ١ | ميس قصي سعيد عبد السلام | ٢٠١٣-٢٠١٤ |
| ٢ | دعاء سلمان حسين بدر | ٢٠١٣-٢٠١٤ |
| ٣ | محمد عزيز ناصر حسن | ٢٠١٣-٢٠١٤ |
| ١ | محمد رحمن فالح طلاك | ٢٠١٤-٢٠١٥ |
| ٢ | محمد عبد المنعم عبدالحسين حبيب | ٢٠١٤-٢٠١٥ |
| ٣ | حمزة غالب صيهود مشهد | ٢٠١٤-٢٠١٥ |
| ١ | سجاد كريم وناس عبادي | ٢٠١٥-٢٠١٦ |
| ٢ | اية محمد حبيب هادي | ٢٠١٥-٢٠١٦ |
| ٣ | عادل حسين محمد كزار | ٢٠١٥-٢٠١٦ |
| ١ | حسام حسن حمزة عبد | ٢٠١٦-٢٠١٧ |
| ٢ | مصطفى جبار حسين حاشوش | ٢٠١٦-٢٠١٧ |
| ٣ | سجى علي ناجي عبد الحسين | ٢٠١٦-٢٠١٧ |
| ١ | علي الدين محسن حمد عزيز | ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| ٢ | صادق طعمه كاظم رحيمه | ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| ٣ | مختار حميد صالح فشاخ | ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| ١ | شرف الدين ثائر محمد خضير | ٢٠١٨-٢٠١٩ |
| ٢ | عبد العزيز عبد الكريم سامي ابراهيم | ٢٠١٨-٢٠١٩ |
| ٣ | فاطمة ناصر جبار سلمان | ٢٠١٨-٢٠١٩ |
| ١ | احمد عواد عبد الله حنتوش | ٢٠١٩-٢٠٢٠ |
| ٢ | ميلاد حسين علي داود | ٢٠١٩-٢٠٢٠ |
| ٣ | محمد حيدر جليل نجم | ٢٠١٩-٢٠٢٠ |
| ١ | علي عبدالكريم صادق سبهان | ٢٠٢٠-٢٠٢١ |
| ٢ | هيثم جواد مكطوف جلاب | ٢٠٢٠-٢٠٢١ |
| ٣ | الحمزه مخلص ابراهيم جاسم | ٢٠٢٠-٢٠٢١ |
| ١ | عمر محمود حمد خليفة | ٢٠٢١-٢٠٢٢ |
| ٢ | كرار جبار حسن جليب | ٢٠٢١-٢٠٢٢ |
| ٣ | حوراء ابراهيم صغير حمزه | ٢٠٢١-٢٠٢٢ |
| ١ | انور جميل مزعل جابر | ٢٠٢٢-٢٠٢٣ |
| ٢ | عمر عبد السلام علي فاضل | ٢٠٢٢-٢٠٢٣ |
| ٣ | محمد جعفر مطشر مزيد | ٢٠٢٢-٢٠٢٣ |
| 1 | حيدر يوسف هادي كريم | ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |
| 2 | صبا مالك كاظم جزل | ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |
| 3 | سجاد احمد جمال عبدالله | ٢٠٢٣-٢٠٢٤ |
سيكتسب الطالب خلال دراسه العديد من المهارات منها :
- توفير القدرة على التمييز بين تحديد المشاكل الهندسية وتعريفها وصياغتها وحلها من خلال تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات
- القدرة على إنتاج تصاميم هندسية تلبي الاحتياجات المطلوبة ضمن قيود معينة من خلال تطبيق كل من التحليل والتوليف في عملية التصميم ويتم ذلك من خلال إدراج المعرفة النظرية والعملية معًا في إجراءات المسح .
- القدرة على إجراء تحليلات رياضية وإحصائية دقيقة ومحددة تلبي المتطلبات المحددة لجوانب الهندسة المختلفة مع ضمان الجودة وتحليل النتائج وتفسيرها .
- القدرة على التواصل بمهارة مع الأشخاص بما في ذلك الأقران )داخل وخارج العراق( والعملاء ومساهمي الشركة نحو اتخاذ القرارات المسؤولة في مختلف المستويات الإدارية .
- القدرة على إدراك المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في القضايا الهندسية وإصدار أحكام رائعة مع مراعاة العواقب في الاعتبارات المالية والبيئية والمجتمعية العالمية .
- القدرة على إدراك الحاجة المستمرة لنمو المعرفة المهنية وكيفية العثور عليها وتقييمها وتجميعها وتطبيقها بشكل صحيح
- القدرة على العمل بشكل مناسب في الفرق وتحديد الأهداف والتخطيط للأنشطة وتلبية المواعيد النهائية وإدارة المخاطر.
الحدود الدنيا للقبول للعام الدراسي 2023-2024
يستقبل القسم خريجي الاعدادية للفرع العلمي بقسميه التطبيقي والاحيائي :
٧٩.٥٧
ويستقبل ايضا الاوائل من خريجي معهد المساحة

