هندسة المساحة
الدراسات الاولية
توزيع طلبة الدراسات الاولية حسب المراحل
توزيع طبة الدراسات الاولية بين الجنسين
الطلبة الأوائل على القسم للسنة الدارسية ٢٠٢٣-٢٠٢٤
المرحلة الأولى

مصطفى سرمد احمد
الثالث

عباس ستار جبار
الثاني

علي جميل حميد
الاول
المرحلة الثانية

محمد عبد الحكيم عامر
الثالث

محسن عبد الرؤوف عبد الخضر
الثاني

علي منتصر صالح
الاول
المرحلة الثالثة

علي محمد ابراهيم
الثالث

تبارك عبد الوهاب عبد الغفور
الثاني

احمد شكري محمد
الاول
المرحلة الرابعة

ضحى نديم خضي
الثالث

مريم باسم عزيز
الثاني

حيدر يوسف هادي
الاول
اسماء الطلبة الاوائل لخريجي قسم هندسة المساحة (٢٠٠٠-٢٠٢٣) | |||
التسلسل | القسم | اسم الطالب | سنة التخرج |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | ماجد خنجر مينا الربيعي | ١٩٩٩ – ٢٠٠٠ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | قبس ابراهيم صبيح كاظم الجبوري | ١٩٩٩ – ٢٠٠٠ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | فضيلة عبود علي الجنابي | ١٩٩٩ – ٢٠٠٠ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | فارس اسماعيل ابراهيم | ٢٠٠٠-٢٠٠١ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | منى حسين كاظم عطية | ٢٠٠٠-٢٠٠١ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | عمر علي ابراهيم العبيدي | ٢٠٠٠-٢٠٠١ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سعاد عادل موسى احمد | ٢٠٠١-٢٠٠٢ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | مرتضى سرحان ساجت | ٢٠٠١-٢٠٠٢ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | علي حسن بريسم | ٢٠٠١-٢٠٠٢ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | افراح مكي دحام سالم الزبيدي | ٢٠٠٢-٢٠٠٣ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | مهدي خنجر عذيرالشويلي | ٢٠٠٢-٢٠٠٣ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | خالد حسين عباس العكراوي | ٢٠٠٢-٢٠٠٣ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | لمى خالد جاسم محمد | ٢٠٠٣-٢٠٠٤ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سلمان خليل غاوي الجشعم | ٢٠٠٣-٢٠٠٤ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | ياسمين حسن جبار | ٢٠٠٣-٢٠٠٤ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | نغم عامر عبداللطيف | ٢٠٠٤-٢٠٠٥ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | زهراء عزالدين حسين | ٢٠٠٤-٢٠٠٥ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | فرح باسم عبدالستار | ٢٠٠٤-٢٠٠٥ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | ليلى قيس عباس | ٢٠٠٥-٢٠٠٦ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | رغد هادي حسن | ٢٠٠٥-٢٠٠٦ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | احسان علي احمد | ٢٠٠٥-٢٠٠٦ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | مروة محمد بوري | ٢٠٠٦-٢٠٠٧ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | نور سمير صادق | ٢٠٠٦-٢٠٠٧ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | يوسف عبد الكاظم موسى | ٢٠٠٦-٢٠٠٧ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | لبنى محمود بدر | ٢٠٠٧-٢٠٠٨ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | بيداء عبد الحسين بديوي | ٢٠٠٧-٢٠٠٨ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | رسل خالد طاهر | ٢٠٠٧-٢٠٠٨ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | عقيل عبود عبد الحسن | ٢٠٠٨-٢٠٠٩ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | رضا مطشرصالح | ٢٠٠٨-٢٠٠٩ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | علاعباس محسن | ٢٠٠٨-٢٠٠٩ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | علي ظافر عبد باقر | ٢٠٠٩-٢٠١٠ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | علي عبد الامير هادي | ٢٠٠٩-٢٠١٠ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سارة عبد الجبار عبد الله | ٢٠٠٩-٢٠١٠ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | أسيل كريم هاشم حسين اللامي | ٢٠١٠-٢٠١١ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سجى هلال عطية بسة | ٢٠١٠-٢٠١١ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | محمد جعفر كزار صياح | ٢٠١٠-٢٠١١ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | ليث خالد علي عبيد | ٢٠١١- ٢٠١٢ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | فاطمة هاشم سعد يونس | ٢٠١١- ٢٠١٢ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سارة ناصر محمد خلف | ٢٠١١- ٢٠١٢ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سيف جدوع نصر ضائع | ٢٠١٢- ٢٠١٣ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | ايات خليل ذياب ساجت | ٢٠١٢- ٢٠١٣ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | عباس شمخي جابر كشيش | ٢٠١٢- ٢٠١٣ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | ميس قصي سعيد عبد السلام | ٢٠١٣-٢٠١٤ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | دعاء سلمان حسين بدر | ٢٠١٣-٢٠١٤ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | محمد عزيز ناصر حسن | ٢٠١٣-٢٠١٤ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | محمد رحمن فالح طلاك | ٢٠١٤-٢٠١٥ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | محمد عبد المنعم عبدالحسين حبيب | ٢٠١٤-٢٠١٥ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | حمزة غالب صيهود مشهد | ٢٠١٤-٢٠١٥ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سجاد كريم وناس عبادي | ٢٠١٥-٢٠١٦ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | اية محمد حبيب هادي | ٢٠١٥-٢٠١٦ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | عادل حسين محمد كزار | ٢٠١٥-٢٠١٦ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | حسام حسن حمزة عبد | ٢٠١٦-٢٠١٧ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | مصطفى جبار حسين حاشوش | ٢٠١٦-٢٠١٧ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | سجى علي ناجي عبد الحسين | ٢٠١٦-٢٠١٧ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | علي الدين محسن حمد عزيز | ٢٠١٧-٢٠١٨ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | صادق طعمه كاظم رحيمه | ٢٠١٧-٢٠١٨ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | مختار حميد صالح فشاخ | ٢٠١٧-٢٠١٨ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | شرف الدين ثائر محمد خضير | ٢٠١٨-٢٠١٩ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | عبد العزيز عبد الكريم سامي ابراهيم | ٢٠١٨-٢٠١٩ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | فاطمة ناصر جبار سلمان | ٢٠١٨-٢٠١٩ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | احمد عواد عبد الله حنتوش | ٢٠١٩-٢٠٢٠ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | ميلاد حسين علي داود | ٢٠١٩-٢٠٢٠ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | محمد حيدر جليل نجم | ٢٠١٩-٢٠٢٠ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | علي عبدالكريم صادق سبهان | ٢٠٢٠-٢٠٢١ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | هيثم جواد مكطوف جلاب | ٢٠٢٠-٢٠٢١ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | الحمزه مخلص ابراهيم جاسم | ٢٠٢٠-٢٠٢١ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | عمر محمود حمد خليفة | ٢٠٢١-٢٠٢٢ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | كرار جبار حسن جليب | ٢٠٢١-٢٠٢٢ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | حوراء ابراهيم صغير حمزه | ٢٠٢١-٢٠٢٢ |
١ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | انور جميل مزعل جابر | ٢٠٢٢-٢٠٢٣ |
٢ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | عمر عبد السلام علي فاضل | ٢٠٢٢-٢٠٢٣ |
٣ | هــــندســـــــة الــــمساحــــــة | محمد جعفر مطشر مزيد | ٢٠٢٢-٢٠٢٣ |
سيكتسب الطالب خلال دراسه العديد من المهارات منها :
- توفير القدرة على التمييز بين تحديد المشاكل الهندسية وتعريفها وصياغتها وحلها من خلال تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات
- القدرة على إنتاج تصاميم هندسية تلبي الاحتياجات المطلوبة ضمن قيود معينة من خلال تطبيق كل من التحليل والتوليف في عملية التصميم ويتم ذلك من خلال إدراج المعرفة النظرية والعملية معًا في إجراءات المسح .
- القدرة على إجراء تحليلات رياضية وإحصائية دقيقة ومحددة تلبي المتطلبات المحددة لجوانب الهندسة المختلفة مع ضمان الجودة وتحليل النتائج وتفسيرها .
- القدرة على التواصل بمهارة مع الأشخاص بما في ذلك الأقران )داخل وخارج العراق( والعملاء ومساهمي الشركة نحو اتخاذ القرارات المسؤولة في مختلف المستويات الإدارية .
- القدرة على إدراك المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في القضايا الهندسية وإصدار أحكام رائعة مع مراعاة العواقب في الاعتبارات المالية والبيئية والمجتمعية العالمية .
- القدرة على إدراك الحاجة المستمرة لنمو المعرفة المهنية وكيفية العثور عليها وتقييمها وتجميعها وتطبيقها بشكل صحيح
- القدرة على العمل بشكل مناسب في الفرق وتحديد الأهداف والتخطيط للأنشطة وتلبية المواعيد النهائية وإدارة المخاطر.
الحدود الدنيا للقبول للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤
يستقبل القسم خريجي الاعدادية للفرع العلمي بقسميه التطبيقي والاحيائي :
٧٩.٥٧
ويستقبل ايضا الاوائل من خريجي معهد المساحة