الحدود الدنيا للقبول المركزي (2025/2026)
| الجنس | الفرع | المفاضلة | المعدل | المجموع | اسم الجامعة او الكلية |
| مختلط | علمي | 292 | 98.43 | 689 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم العمارة |
| مختلط | علمي | 280 | 97.57 | 683 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم النفط |
| مختلط | علمي | 291 | 96.71 | 677 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم المدني |
| مختلط | علمي | 292 | 96.71 | 677 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الطيران |
| مختلط | علمي | 287 | 95.43 | 668 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الحاسوب |
| مختلط | علمي | 274 | 93.57 | 655 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الكهرباء |
| مختلط | علمي | 283 | 93.29 | 653 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الالكترونيك والاتصالات |
| مختلط | علمي | 286 | 92.43 | 647 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الكيمياوية |
| مختلط | علمي | 265 | 91.14 | 638 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الطاقة |
| مختلط | علمي | 268 | 90 | 630 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم المساحة |
| مختلط | علمي | 273 | 89.86 | 629 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الميكانيك |
| مختلط | علمي | 260 | 85.43 | 598 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم الموارد المائية |
| مختلط | علمي | 251 | 85.29 | 597 | جامعة بغداد/كلية الهندسة-قسم البيئة |
خطة القبول (2023 – 2026)
| القسم | خطة القبول 2023-2024 | المقبولين فعلاً 2024-2024 | خطة القبول 2024-2025 | المقبولين فعلاً 2024-2025 | خطة القبول 2025-2026 | المقبولين فعلاً 2025-2026 |
| الهندسة المدنية | 50 | 128 | 50 | 84 | 80 | 120 |
| الهندسة الكهربائية | 30 | 110 | 40 | 53 | 60 | 82 |
| هندسة الطاقة | 50 | 36 | 50 | 30 | 60 | 83 |
| الهندسة الإلكترونية والاتصالات | 45 | 60 | 45 | 48 | 45 | 72 |
| هندسة العمارة | 25 | 76 | 30 | 69 | 30 | 46 |
| الهندسة الكيمياوية | 70 | 75 | 70 | 78 | 70 | 96 |
| هندسة الطيران | 30 | 50 | 50 | 44 | 50 | 76 |
| هندسة المساحة | 30 | 71 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| الهندسة البيئية | 30 | 53 | 30 | 26 | 60 | 82 |
| هندسة الحاسبات | 50 | 73 | 50 | 57 | 60 | 90 |
| الهندسة الميكانيكية | 150 | 110 | 50 | 58 | 100 | 139 |
| هندسة الموارد المائية | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 57 |
| هندسة النفط | 75 | 127 | 50 | 88 | 80 | 120 |

