المقررات الدراسية السنوية
قسم هندسة الحاسبات
كلية الهندسة
جامعة بغداد
| First Year |
| 1st Semester Hours/week | 2nd Semester Hours/week | المادة باللغة العربية | ||||
Code | Subject | units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. | حقوق الانسان |
GS 101 | Human Rights | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | |
GE 102 | Mathematics | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | الرياضيات |
COE 103 | Electronics I | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | الكترونيك 1 |
COE 104 | Electrical Circuits | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | دوائر كهربائية |
COE 105 | Fundamentals of Digital Systems | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | اساسيات النظم الرقمية |
COE 106 | Computer Programming Methodology | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | منهجية برمجة الحاسوب |
COE 107 | Fundamentals of Computer System | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | اساسيات نظام الحاسوب |
GS 108 | English Language | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | اللغة الانكليزية |
| Total | 40 | 15 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 |
|
| Total hours per week |
| 33 |
|
|
| 33 |
|
|
| Second Year |
| 1st Semester Hours/week | 2nd Semester Hours/week |
| |||||
Code | Subject | units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. | المادة باللغة العربية | |
GS 201 | Arabic | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | اللغة العربية | |
COE 202 | Engineering Mathematics | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | الرياضيات الهندسية | |
COE 203 | Electronic II | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | الكترونيك 2 | |
COE 204 | Microprocessor & Microcomputer I | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | المعالج الدقيق و الحاسوب الدقيق 1 | |
COE 205 | Digital System Design | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | تصميم نظم رقمية | |
COE 206 | Data Structures & Algorithms | 6 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | هياكل البيانات و الخوارزميات | |
COE 207 | Communications | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | اتصالات | |
| Total | 38 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 10 |
| |
| Total hours per week |
| 30 |
|
|
| 30 |
|
| |
| Third Year |
| 1st Semester Hours/week |
| 2nd Semester Hours/week |
| |||||
Code | Subject | units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. | المادة باللغة العربية | ||
COE 301 | Computer Architecture I
| 6 | 3 | – | – | 3 | – | – | معمارية الحاسوب 1 | ||
COE 302 | Digital Control Systems | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | انظمة السيطرة الرقمية | ||
COE 303 | Microprocessor & Microcomputer II | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | المعالج الدقيق و الحاسوب الدقيق 2 | ||
COE 304 | Operating Systems | 6 | 3 | – | – | 3 | – | – | نظم التشغيل | ||
COE 305 | Computer Networks | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | شبكات الحاسوب | ||
COE 306 | Digital Signal Processing (Elective 1) | 4 | 2 | – | – | 2 | – | – | معالجة الاشارة الرقمية | ||
COE 307 | Database Systems (Elective 1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | انظمة قواعد البيانات | ||
| Total | 38 | 15 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 |
| ||
| Total hours per week |
|
| 27 |
| 27 |
|
|
| ||
| Four Year |
| 1st Semester Hours/week | 2nd Semester Hours/week |
| ||||
Code | Subject | units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. | المادة باللغة العربية |
COE 401 | Internet Technology | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | تكنولوجيا الانترنيت |
COE 402 | Computer Architecture II | 6 | 3 | – | – | 3 | – | – | معمارية الحاسوب 2 |
COE 403 | Embedded Systems | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | الانظمة المضمنة |
COE 404 | Computer Security | 6 | 3 | – | – | 3 | – | – | امن الحاسوب |
COE 405 | Robotics & Artificial Intelligence (Elective 2) | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | الروبوتات و الذكاء الصناعي |
COE 406 | Computer Vision & Pattern Recognition (Elective 2) | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | الرؤية الحاسوبية و تميز الانماط |
COE 407 | Engineering Project | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | المشروع الهندسي |
| Total | 36 | 15 | 5 | 6 | 15 | 5 | 6 |
|
| Total hours per week |
| 26 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
Elective Subjects | المواد الاختيارية |
| |
Digital Signal Processing (Elective 1) | معالجة الاشارة الرقمية |
| |
Database Systems (Elective 1) | انظمة قواعد البيانات |
| |
Software Engineering (Elective 1) | هندسة البرامجيات |
| |
Java Programming (Elective 1) | البرمجة بالجافا |
| |
Real Time Systems (Elective 2) | انظمة الزمن الحقيقي |
| |
Robotics & Artificial Intelligence (Elective 2) | الروبوتات و الذكاء الصناعي |
| |
Wireless Networks (Elective 2) | الشبكات اللاسلكية |
| |
Computer Vision & Pattern Recognition (Elective 2) | الرؤية الحاسوبية و تمييز الانماط |
| |
Interfacing I/O Devices (Elective 2) | تعشيق اجهزة الادخال و الاخراج |
| |
Parallel Processing (Elective 2) | المعالجة المتوازية |
| |
Microcontrollers (Elective 2) | المتحكمات الدقيقة |
| |
Distributed Systems (Elective 2) | الانظمة الموزعة |
|